Pompy wirowe Victor seria S

Pompa samozasysające elektryczne i spalinowe

Victor pumps pompy wirowePompy wirowe samozasysające serii S są używane do pompowania cieczy czystych lub zanieczyszczonych z zawartością cząstek stałych do 76 mm (3").

Poziome, jednostopniowe pompy z wirnikiem otwartym. Są to pompy samozasysające bez konieczności stosowania zaworów stopowych. Teoretyczna głębokość zasysania to 7,5 metra. Pompy wyposażone są w uszczelnienia mechaniczne.

Dostępne są wykonania pomp z żeliwa, brązu i stali nierdzewnej. Specjalna konstrukcja pozwala na przetłaczanie cieczy o charakterze abrazyjnym.

Zastosowanie pomp wirowych Victor seria S

Pompy serii S znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest spełnienie następujących warunków: samozasysanie, możliwość przetłaczania cząstek stałych o dużych średnicach, wysoka odporność na ścieranie, praca na sucho, długa żywotność.

Pompy serii S są stosowane w przemyśle, oczyszczalniach ścieków, ochronie środowiska, przemyśle stoczniowym, budownictwie, rolnictwie i innych.

Pompa wirowa elektryczna s230Pompy Victor z napędem elektrycznym - podstawowe dane techniczne

 
TYP Przyłącza Ciała stałe Q H Moc silnika średnica wirnika
cale mm mm m3/h m H2O kW mm
 
2900 obr/min
S40 1 1/2” 40 20 20/12/5 5/11/15 1,1 110
S45 1 1/2” 40 15 20/12/5 11/23/30 2,2 172
S50 2” 50 25 40/25/12 5/10/16 2,2 120
S60 2” 50 17 40/25/12 12/23/30 4,0 172
S63 2” 50 15 40/25/12 16/28/40 7,5 195
S68 2” 50 25 40/25/12 34/48/57 11,0 220
S80 3” 80 30 80/50/30 6/14/18 4,0 140
S83 3” 80 20 80/50/30 11/22/30 7,5 172
S88 3” 80 30 80/50/30 34/48/53 15,0 220
S100 4” 100 45 150/100/50 7/19/26 11,0 160
S108 4” 100 40 140/100/50 20/37/47 22,0 220
1450 obr/min
S65 1” 50 25 40/25/12 5/11/14 2,2 220
S85 3” 80 40 80/50/30 6/12/14 4,0 220
S105 4” 100 45 150/100/50 4/10/13 5,5 220
S120 4” 100 45 150/100/50 8/16/22 11,0 280
S150 6” 150 60 300/200/100 4/10/12 11,0 220
S160 6” 150 60 300/200/100 8/16/22 18,5 280
S180 6” 150 45 300/200/100 18/29/34 30,0 358
S200 8” 200 57 500/350/200 4/12/17 22,0 280
S230 8” 200 72 500/350/200 16/26/33 55,0 358
960 obr/min
S170 6” 150 50 300/200/100 4/11/15 11,0 358
S220 8” 200 80 500/350/200 4/8/12 18,5 358
S300 12” 300 70 1400/1000/500 4/10/13 55,0 405

Pompy Victor z napędem spalinowym - podstawowe dane techniczne

Pompa spalinowa wirowa

Wykonania standardowe

Typ DN cale/mm Q m3/h H m H2O Prędkość obrotowa obr/min Moc kW Cząstki stałe mm
S40 1 1/2” 40 25/15/5 10/18/26 3600 1,9 20
S45 1 1/2” 40 25/15/5 20/35/48 3600 4,0 14
S50 2” 50 40/25/10 14/21/20 3600 4,0 25
S60 2” 50 45/25/10 29/40/50 3600 7,6 17
S68 2” 50 40/25/10 40/54/62 3000 11,0 25
S68 2” 50 40/25/10 65/80/90 3600 16,5 25
S80 3” 80 80/50/20 15/25/32 3600 7,4 30
S88 3” 80 80/50/20 40/50/60 3000 16,0 30
S100 4” 100 150/100/50 4/14/21 2600 7,8 45
S100 4” 100 150/100/50 10/21/28 3000 10,7 45
S108 4” 100 150/100/50 40/50/55 3000 25,0 35

Modele do pracy ciężkiej

Typ DN cale/mm Q m3/h H m H2O Prędkość obrotowa obr/min Moc kW Cząstki stałe mm
S65 2” 50 40/25/10 18/24/27 2000 5,0 25
S85 3” 80 80/45/20 18/23/28 2000 9,0 40
S105 4” 100 150/100/50 18/23/26 2000 14,0 45
S120 4” 100 180/120/60 12/20/24 1500 13,0 50
S120 4” 100 180/120/60 36/42/48 2000 26,0 50
S150 6” 150 300/200/100 10/16/20 1800 18,0 60
S160 6” 150 300/200/100 12/20/24 1500 18,0 75
S160 6” 150 360/240/120 24/30/34 1800 34,0 75
S170 6” 150 360/240/120 15/30/36 1500 28,0 50
S170 6” 150 360/240/120 20/32/45 1800 42,0 50
S200 8” 200 500/350/150 4/16/22 1800 29,0 50
S220 8” 200 500/350/150 20/30/40 1800 52,0 75
S250 10” 250 700/500/300 4/14/19 1500 29,0 75
S300 12” 300 1300/900/500 4/13/16 1000 55,0 75

 

© All-Pumps 2007 -    |   zastrzeżenia   |   webmaster: it@all-pumps.pl